2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
SEE ALL PHOTOS
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
2580 S Ocean Boulevard 1 B 6
Sold

2580 S Ocean Boulevard 1 B 6

2580 S Ocean Boulevard 1 B 6, Palm Beach, FL 33480

$2,000,000
Panoramic ocean & Intracoastal views are unavoidable as you move throughout this 3-bedroom residence. Impact sliding glass doors in every major room provide direct access to an impressive 150 foot wrap around balcony. The 2,300 sq ft unit is a clean slate, ready for the new owners to make it their own and offered for a quick sale. Containing only 42 units split between two buildings, The Stratford Palm Beach is a luxury complex that is both structurally and financially sound. A recent $10M renovation in its final phase, creates the ambiance of a newly constructed 5-star resort. Modern amenities include a heated pool & spa with private cabanas, poolside fitness room, massive social room with adjacent chef's kitchen, his & her saunas, new entryway and secure underground parking garage.

3
beds

3
baths

2,266 Sq.Ft. LIVING AREA

Tim Frater

Tim Frater

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • full bathrooms3
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Refrigerator, Washer/Dryer
  • other interior Features Bidet, Breakfast Area, Dining Area, Separate/Formal Dining Room, Dual Sinks, French Door(s)/Atrium Door(s), Pantry, Split Bedrooms, Separate Shower, Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,266 Sq.Ft.
  • MLS® IDR11047683
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1979
  • Water FrontageOcean Front
  • View DescriptionIntercoastal, Ocean, Pool

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space2.0
  • water SourcePublic
  • utilitiesSewer Available, Water Available
  • PoolNone, Association, Community
  • parkingGarage, Two or More Spaces
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • HOA AmenitiesClubhouse, Management, Pool, Sauna, Spa/Hot Tub, Trash
  • security FeaturesDoor Man, Phone Entry
  • other exterior FeaturesBalcony

Financial

  • Sales Price$2,000,000
  • Real Estate Tax $26,731/yr
  • HOA $3,621/mo

Work With Tim

He strives to create a seamless and informative experience for those navigating the downtown real estate scene, solidifying my position as a trusted authority in the field. My commitment to excellence, combined with a deep understanding of the local market, sets me apart as the go-to real estate agent for anyone seeking to make their mark in the heart of West Palm Beach.

Follow Me on Instagram